Reference | Inner measures |
---|---|
1908.BE | 190 x 125 x 85 |
1913.BE | 190 x 125 x 135 |
2209.BE | 220 x 160 x 95 |
2214.BE | 220 x 160 x 145 |
2712.BE | 276 x 200 x 120 |
2717.BE | 276 x 200 x 170 |
3005.BE | 300 x 210 x 58 |
3317.BE | 330 x 234 x 170 |
3317.W.BE | 330 x 350 x 170 |
3818.BE | 380 x 270 x 180 |
4412.BE | 445 x 345 x 125 |
4419.BE | 445 x 345 x 190 |
4820.BE | 480 x 370 x 205 |
5117.BE | 517 x 277 x 173 |
*5122.BE | 517 x 277 x 217 |
5140.BKT02.AH | 581 x 381 x 455 (amb calaixos buits) |
5140.BKT01.AH | 581 x 381 x 455 (amb caixos amb escuma troquelada) |
5140.BKTE.AH | 581 x 381 x 455 (preparada per calaixos) |
5140.BE.AH | 581 x 381 x 455 (totalment buida) |
5325.BE | 538 x 405 x 250 |
5326.BE | 538 x 405 x 250 (amb trolley) |
5822.BE | 580 x 440 x 220 |
*5823.BE | 580 x 440 x 220 |
*5833.BE | 580 x 440 x 330 |
*7630.BE | 765 x 485 x 305 |
*7641.BE | 765 x 485 x 415 |
7726.BE | 770 x 580 x 265 |
7745.BE | 770 x 580 x 450 |
*9413.BE | 939 x 352 x 137 |
10826.BE | 1080 x 620 x 260 |
*10840.BE | 1080 x 620 x 400 |
*11413.BE | 1136 x 350 x 135 |
*13513.BE | 1350 x 350 x 135 |
*13527.BE | 1350 x 350 x 272 |
**11413.BE DL | 1136 x 350 x 135 |
**13513.BE DL | 1350 x 350 x 135 |
**13527.BE DL | 1350 x 350 x 272 |
15416.BE | 1540 x 377 x 160 |
GUNCASE.BE | 925 x 420 x 120 |
MUB.78 | 780 x 410 x 330 |
- With wheels. ** With wheels and 2 digital locks.
Colors: black, orange and green. Measures in mm
Examples of Explorer cases
explorer-10840-B-D1-1
10840-B-tancada
11413-B
13513-B-E
13513-trolley
13527-B
1908-B-E
1908-B-tancada
1908-B
2214-B
2214-O-tancada
3818-B-tancada
4820-B-1
4820-G-tancada
4820-O-E
5823-B-detall-trolley
5823-B-trolley
7641-B-tancada
7641-B-tirador
bandolera
4820
construccio
eqip-medicio
equip-fotografic
combilock
humidity-indicator
nautica
optica
outdoor
panring-33
tapa-movible
telescopi
10840-B
5140-BKT02-AH
5140-BKT01-AH
5140-BKTE-AH
5140-BE-AH
5325-BE
5326-BE-trolley
7726-BE
7745-BE
10826-BE