Reference | Inner measures |
---|---|
MAX001 | 157 x 82 x 41 |
MAX001S Pick’n’Pluck | 157 x 82 x 41 |
MAX001GPB | 157 x 82 x 41 |
MAX001T | 157 x 82 x 41 |
MAX001VT | 157 x 82 x 41 |
MAX002 | 212 x 140 x 47 |
MAX002S Pick’n’Pluck | 212 x 140 x 47 |
MAX002GPB | 212 x 140 x 47 |
MAX002T | 212 x 140 x 47 |
MAX003 | 316 x 195 x 53 |
MAX003S Pick’n’Pluck | 316 x 195 x 53 |
MAX003GPB | 316 x 195 x 53 |
MAX003T | 316 x 195 x 53 |
MAX004 | 316 x 195 x 80 |
MAX004S Pick’n’Pluck | 316 x 195 x 80 |
MAX004T | 316 x 195 x 80 |
MAX1100SAD | 1100 x 370 x 140 |
MAX235H105 | 235 x 180 x 106 |
MAX235 H105S Pick “n” Pluck | 235 x 180 x 106 |
MAX235H105 | 235 x 180 x 106 |
MAX235H155 | 235 x180 x 156 |
MAX235H155S Pick “n” Pluck | 235 x180 x 156 |
MAX300 | 300 x 225 x 132 |
MAX300S Pick ‘n’ Pluck | 300 x 225 x 132 |
MAX430 | 426 x 290 x 159 |
MAX430S Pick ‘n’ Pluck | 426 x 290 x 159 |
MAX430CAM | 426 x 290 x 159 |
MAX430PU | 426 x 290 x 159 |
MAX505 | 500 x 350 x 194 |
MAX505S Pick ‘n’ Pluck | 500 x 350 x 194 |
MAX505CAM | 500 x 350 x 194 |
MAX505PU | 500 x 350 x 194 |
MAX505TR TROLLEY | 500 x 350 x 194 |
MAX505STR Pick ‘n’ Pluck | 500 x 350 x 194 |
MAX505CAMTR | 500 x 350 x 194 |
MAX505PUTR | 500 x 350 x 194 |
MAX505H280 | 500 x 350 x 280 |
MAX505H280TR Trolley | 500 x 350 x 280 |
MAX505H280S Pick ‘n’ Pluck | 500 x 350 x 280 |
MAX520 | 520 x 290 x 200 |
MAX520S Pick ‘n’ Pluck | 520 x 290 x 200 |
MAX520TR Trolley | 520 x 290 x 200 |
MAX520STR Pick ‘n’ Pluck | 520 x 290 x 200 |
MAX540H190 | 538 x 405 x 190 |
MAX540H190S Pick ‘n’ Pluck | 538 x 405 x 190 |
MAX540H190TR Trolley | 538 x 405 x 190 |
MAX540H190STR Pick ‘n’ Pluck | 538 x 405 x 190 |
MAX540H245 | 538 x 405 x 245 |
MAX540H245S Pick ‘n’ Pluck | 538 x 405 x 245 |
MAX540H245TR TROLLEY | 538 x 405 x 245 |
MAX540H245STR Pick ‘n’ Pluck | 538 x 405 x 245 |
MAX620 H250 | 620 x 460 x 250 |
MAX620 H250S Pick ‘n’ Pluck | 620 x 460 x 250 |
MAX620 H250TR Trolley | 620 x 460 x 250 |
MAX620H250STR Pick ‘n’ Pluck+Trolley | 620 x 460 x 250 |
MAX620 H340 | 620 x 460 x 340 |
MAX620 H340S Pick ‘n’ Pluck | 620 x 460 x 340 |
MAX620 H340TR + Trolley | 620 x 460 x 340 |
MAX620H340STR Pick ‘n’ Pluck+Trolley | 620 x 460 x 340 |
MAX750H280 | 750 x 480 x 280 |
MAX750H280s | 750 x 480 x 280 |
MAX750H400 | 750 x 480 x 400 |
MAX750H400s | 750 x 480 x 400 |
MAX800 | 800 x 370 x 140 |
MAX800s | 800 x 370 x 140 |
MAX800gpb | 800 x 370 x 140 |
MAX800sad | 800 x 370 x 140 |
TROLLEY 620 | 620 x 460 x 340 |
MAX1100 | 1100 x 370 x 140 |
MAX1100S Pick’n’Pluck | 1100 x 370 x 140 |
MAX1100GPB | 1100 x 370 x 140 |
Examples of MAX cases
max-001
max-001-open
max-001-GPB
max-001S-cubed-foams
max-001T-back-view
max-001T-closed
max-001T-top-view
max-001T
max-001VT-open
max-001VT-top-view
max-002-closed
max-002-GBP
max-002S-cubed-foams
max-002T-closed
max-002-open
max-002T-top-view
max-002T-low
max-002T-water
max-002T-back-view
max-003-closed
max-003-GPB
max-003S-cubed-foams
max-003T-closed
max-003-open
max-003T-open
max-003T-top-view
max-004-closed
max-004S-cubed-foams
max-004T-closed
max-004-open
max-004T-open
max-004T-top-view
max-300
max-430
max-430-pick-n-pluck
max-505
max-620-H250-closed
max-620-H250S-open
max-620-H340-back
max-620-H250-with-trolley
max-620-H340-closed
max-620-H250S-open
max-gal-430
max-gal-520-30-ipad-air-chipland
max-gal-ints-testo-1
max-gal-430-cam-black
max-gal-430-PU-with-tools
max-gal-430-S-orange-open
max-520-trolley
max-520
max-540-h-190-trolley
max-540-h-190
max-540-h-245
max-750-H280
max-750-H280-inclinada
max-750-H280-s
max-800
max-800
max-800-gpb
max-800-s
max-505H280
max-505H280TR
max-505H280S
max-505H280TR