In Boxfort you will find a wide range of products in stamped polypropylene an economical solution for packing.
With this material we can make folders, lightweight suitcases, cases, etc.., Which provide a good presentation of your products.
##Polypropylene
Reference | Inner measures |
---|---|
ART. A1 | 48 x 38 x 15 |
ART. A2 | 48 x 38 x 10 |
ART. B1 | 65 x 47 x 30 |
ART. B2 | 65 x 47 x 15 |
ART. B3 | 75 x 60 x 40 |
ART. C1A | 137 x 52 x 31 |
ART. C2A | 137 x 52 x 17 |
ART. D0 | 125 x 65 x 18 |
ART. D1 | 125 x 65 x 30 |
ART. D2 | 125 x 65 x 37 |
ART. F1 | 195 x 70 x 35 |
ART. F2 | 245 x 70 x 35 |
ART. F3 | 295 x 70 x 35 |
ART. F4 | 315 x 55 x 22 |
ART. D0/4 | 125 x 65 x 18 4 compartment |
##Head-formed
Reference | Inner measures |
---|---|
Art. 1 | 55x45x12 |
Art. 2 | 55x45x20 |
Art. 3 | 55x45x30 |
Art. 4 | 75x45x12 |
Art. 5 | 75x45x20 |
Art. 6 | 75x45x30 |
Art. 7 | 95x45x12 |
Art. 8 | 95x45x20 |
Art. 9 | 95x45x30 |
Art. 10 | 115x45x12 |
Art. 11 | 115x45x20 |
Art. 12 | 115x45x30 |
Art. 13 | 135x45x12 |
Art. 14 | 135x45x20 |
Art. 15 | 135x45x30 |
Art. 16 | 155x45x12 |
Art. 17 | 155x45x20 |
Art. 18 | 155x45x30 |
Art. 19 | 195x120x30 |
Art. 20 | 195x120x40 |
Art. 21 | 220x45x20 |
Art. 22 | 140x75x30 |
Art. 25 | 180x90x40 |
Art. 26 | 39x44x9 |
Art. 27 | 195x120x72 |
Art. 28 | 90x65x20 |
Art. 29 | 90x65x30 |
Art. 30 | 90x65x40 |
Art. 28/30 | 90x65x50 |
Art. 29/30 | 90x65x60 |
Reference | Inner measures |
---|---|
A 95 | 328 x 240 x 89 |
B 20 | 328 x 240 x 20 (on request) |
B 40 | 328 x 239 x 39 |
D 60 | 210 x 155 x 59 (minimum order) |
D 85 | 210 x 155 x 85 |
E 30 | 210 x 155 x 29 |
F 60 | 159 x 110 x 59 |
G 40 | 160 x 110 x 40 |
Examples of blisters
Polypropylene
polipropile-b-2
bivalve-1
blister-polipropile
c-2-a
d-1
pp-dd-4
blister-polipropile
c-2-a
pp-dd-4
blister-polipropile
blister-polipropile
Heat-formed
a-95
b-40
blister-pvc
g-40
blister-pvc
blister-pvc
blister-pvc
blister-pvc
blister-pvc