ESTANQUES

EKO
Nova línia de maletes resistents a la intempèrie, elegants i innovadores, fabricats amb plàstic 100% reciclat.
Lleuger, durador als impactes, resistent a l'aigua i a la pols. La sèrie EKO és l'equilibri adequat entre les solucions d'embalatge estàndard i les maletes estanques professionals.
Amb un disseny únic per a solucions comercials i d'agents. Lleuger i pràctic per a envasos funcionals i atractius. Resistent a l'aigua, la pols i els impactes. Materials 100% reciclats per fomentar envasos sostenibles.
Fes una cerca per LLARGADA en mil·límetres.
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) |
| EKO30 | 290 | 220 | 105 |
| EKO30D | 290 | 220 | 160 |
| EKO60 | 415 | 280 | 125 |
| EKO60D | 415 | 280 | 190 |
| EKO90 | 520 | 350 | 125 |
| EKO90D | 520 | 350 | 220 |
Busques una maleta en qüestió? Indica’ns la llargada desitjada i t’indicarem opcions.
Exemples de maletes EKO

EKO30

EKO30D

EKO60

EKO60D

EKO90

EKO90D


EXPLORER
Explorer Cases és una gamma completa de fundes impermeables indestructibles: la solució ideal per satisfer les necessitats dels usuaris més exigents, en les condicions extremes.
De fet, cada dia milers de professionals d'arreu del món confien i confien en els seus Explorer Cases per protegir les eines i equips més valuosos durant els seus viatges.
A continuació pots buscar entre la nostra oferta de maletes EXPLORER. Fes una cerca per LLARGADA en mil·límetres.
| Referència | Interior | Rodes | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Tapa/base |
| 1908BE | Buit | No | 190 | 125 | 85 | 20/65 |
| 1908B | Amb espuma | No | 190 | 125 | 85 | 20/65 |
| 1913BE | Buit | No | 190 | 125 | 135 | 20/115 |
| 1913B | Amb espuma | No | 190 | 125 | 135 | 20/115 |
| 2209BE | Buit | No | 220 | 160 | 95 | 20/75 |
| 2209B | Amb espuma | No | 220 | 160 | 95 | 20/75 |
| 2214BE | Buit | No | 220 | 160 | 145 | 20/125 |
| 2214B | Amb espuma | No | 220 | 160 | 145 | 20/125 |
| 2712BE | Buit | No | 276 | 200 | 120 | 35/85 |
| 2712B | Amb espuma | No | 276 | 200 | 120 | 35/85 |
| 2717BE | Buit | No | 276 | 200 | 170 | 35/135 |
| 2717B | Amb espuma | No | 276 | 200 | 170 | 35/135 |
| 3005BE | Buit | No | 300 | 210 | 58 | 20/38 |
| 3005B | Amb espuma | No | 300 | 210 | 58 | 20/38 |
| 3317BE | Buit | No | 330 | 234 | 170 | 68/102 |
| 3317B | Amb espuma | No | 330 | 234 | 170 | 68/102 |
| 3317WBE | Buit | No | 331 | 350 | 170 | 69/102 |
| 3317WB | Amb espuma | No | 331 | 350 | 170 | 69/102 |
| 3818BE | Buit | No | 380 | 270 | 180 | 45/135 |
| 3818B | Amb espuma | No | 380 | 270 | 180 | 45/135 |
| 4209BE | Buit | No | 420 | 300 | 95 | 35/60 |
| 4209B | Amb espuma | No | 420 | 300 | 95 | 35/60 |
| 4216B | Amb espuma | No | 420 | 300 | 160 | 35/125 |
| 4216BE | Buit | No | 420 | 300 | 160 | 35/125 |
| 4412BE | Buit | No | 440 | 345 | 125 | 47/78 |
| 4412B | Amb espuma | No | 440 | 345 | 125 | 20/75 |
| 4412BC | Amb bossa per Notebook | No | 440 | 345 | 125 | 20/75 |
| 4419BE | Buit | No | 445 | 345 | 190 | 47/143 |
| 4419B | Amb espuma | No | 445 | 345 | 190 | 47/143 |
| 4820BE | Buit | No | 480 | 370 | 205 | 50/155 |
| 4820B | Amb espuma | No | 480 | 370 | 205 | 50/155 |
| 5117BE | Buit | No | 517 | 277 | 173 | 50/123 |
| 5117B | Amb espuma | No | 517 | 277 | 173 | 50/123 |
| 5122BE | Buit | Si | 517 | 277 | 217 | 50/167 |
| 5122B | Amb espuma | Si | 517 | 277 | 217 | 50/167 |
| 5140BEAH | Buit | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKTEAH | Amb espuma | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKT01AH | Amb calaixos + espuma | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKT02AH | Amb calaixos buits | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5218B | Buit | Si | 520 | 285 | 180 | 30/150 |
| 5218BE | Amb espuma | Si | 520 | 285 | 180 | 30/150 |
| 5221B | Buit | Si | 520 | 285 | 205 | 55/150 |
| 5221BE | Amb espuma | Si | 520 | 285 | 205 | 55/150 |
| 5325BE | Buit | No | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5325B | Amb espuma | No | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5326BE | Buit | Si | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5326B | Amb espuma | Si | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5822B | Amb espuma | No | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5823BE | Buit | Si | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5823B | Amb espuma | Si | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5833BE | Buit | Si | 580 | 440 | 330 | 60/270 |
| 5833B | Amb espuma | Si | 580 | 440 | 330 | 60/270 |
| 7626B | Buit | Si | 783 | 399 | 260 | 50/210 |
| 7626BE | Amb espuma | Si | 783 | 399 | 260 | 50/210 |
| 7630BE | Buit | Si | 765 | 485 | 305 | 60/245 |
| 7630B | Amb espuma | Si | 765 | 485 | 305 | 60/245 |
| 7635B | Buit | Si | 763 | 399 | 350 | 50/300 |
| 7635BE | Amb espuma | Si | 763 | 399 | 350 | 50/300 |
| 7641BE | Buit | Si | 765 | 485 | 415 | 60/355 |
| 7641B | Amb espuma | Si | 765 | 485 | 415 | 60/355 |
| 7726BE | Buit | Si | 770 | 580 | 265 | 90/175 |
| 7726B | Amb espuma | Si | 770 | 580 | 265 | 90/175 |
| 7745BE | Buit | Si | 770 | 580 | 450 | 90/360 |
| 7745B | Amb espuma | Si | 770 | 580 | 450 | 90/360 |
| 7814B | Buit | No | 780 | 350 | 145 | 42/103 |
| 7814BE | Amb espuma | No | 780 | 350 | 145 | 42/103 |
| 9413BE | Buit | Si | 939 | 352 | 137 | 43/94 |
| 9413B | Amb espuma | Si | 939 | 352 | 137 | 43/94 |
| 9433B | Buit | Si | 936 | 350 | 330 | 42/288 |
| 9433BE | Amb espuma | Si | 936 | 350 | 330 | 42/288 |
| 11413BE | Buit | Si | 1136 | 350 | 135 | 42/93 |
| 11413B | Amb espuma | Si | 1136 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13513BE | Buit | Si | 1350 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13513B | Amb espuma | Si | 1350 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13527BE | Buit | Si | 1350 | 350 | 272 | 42/230 |
| 13527B | Amb espuma | Si | 1350 | 350 | 272 | 42/230 |
| 15416BE | Buit | Si | 1540 | 377 | 160 | 42/118 |
| 15416B | Amb espuma | Si | 1540 | 377 | 160 | 42/118 |
| 10826BE | Buit amb tapa amb frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826B | Amb espuma i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826BD2 | Amb escuma x 6 rifles i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826BD4 | Amb escuma x 6 rifles i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10840BE | Buit | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840B | Amb espuma | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840BD1 | Amb espuma 6 + 6 rifles | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840BD2 | Amb espuma 6 + 6 rifles sense sensor d'humitat | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| xxx+DL | Accessoris per ref. 11413, 13513, 13527 i 10840 (x2) | Si | ||||
| MUB78 | Si | 780 | 410 | 330 | 50/280 | |
| MUB65 | Si | 653 | 340 | 312 | 65/247 | |
| KIT TRAY MUB | Safata amb divisor extraïble per a MUB | |||||
| GUNCASEB | Maleta amb 2 rodes i escuma perfilada en tapa i fons | |||||
| GUNCASEBE | Maleta amb 2 rodes buida |
| Referència | Interior | Rodes | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Tapa/base |
| 1908BE | Buit | No | 190 | 125 | 85 | 20/65 |
| 1908B | Amb espuma | No | 190 | 125 | 85 | 20/65 |
| 1913BE | Buit | No | 190 | 125 | 135 | 20/115 |
| 1913B | Amb espuma | No | 190 | 125 | 135 | 20/115 |
| 2209BE | Buit | No | 220 | 160 | 95 | 20/75 |
| 2209B | Amb espuma | No | 220 | 160 | 95 | 20/75 |
| 2214BE | Buit | No | 220 | 160 | 145 | 20/125 |
| 2214B | Amb espuma | No | 220 | 160 | 145 | 20/125 |
| 2712BE | Buit | No | 276 | 200 | 120 | 35/85 |
| 2712B | Amb espuma | No | 276 | 200 | 120 | 35/85 |
| 2717BE | Buit | No | 276 | 200 | 170 | 35/135 |
| 2717B | Amb espuma | No | 276 | 200 | 170 | 35/135 |
| 3005BE | Buit | No | 300 | 210 | 58 | 20/38 |
| 3005B | Amb espuma | No | 300 | 210 | 58 | 20/38 |
| 3317BE | Buit | No | 330 | 234 | 170 | 68/102 |
| 3317B | Amb espuma | No | 330 | 234 | 170 | 68/102 |
| 3317WBE | Buit | No | 331 | 350 | 170 | 69/102 |
| 3317WB | Amb espuma | No | 331 | 350 | 170 | 69/102 |
| 3818BE | Buit | No | 380 | 270 | 180 | 45/135 |
| 3818B | Amb espuma | No | 380 | 270 | 180 | 45/135 |
| Referència | Interior | Rodes | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Tapa/base |
| 4209BE | Buit | No | 420 | 300 | 95 | 35/60 |
| 4209B | Amb espuma | No | 420 | 300 | 95 | 35/60 |
| 4216B | Amb espuma | No | 420 | 300 | 160 | 35/125 |
| 4216BE | Buit | No | 420 | 300 | 160 | 35/125 |
| 4412BE | Buit | No | 440 | 345 | 125 | 47/78 |
| 4412B | Amb espuma | No | 440 | 345 | 125 | 20/75 |
| 4412BC | Amb bossa per Notebook | No | 440 | 345 | 125 | 20/75 |
| 4419BE | Buit | No | 445 | 345 | 190 | 47/143 |
| 4419B | Amb espuma | No | 445 | 345 | 190 | 47/143 |
| 4820BE | Buit | No | 480 | 370 | 205 | 50/155 |
| 4820B | Amb espuma | No | 480 | 370 | 205 | 50/155 |
| 5117BE | Buit | No | 517 | 277 | 173 | 50/123 |
| 5117B | Amb espuma | No | 517 | 277 | 173 | 50/123 |
| 5122BE | Buit | Si | 517 | 277 | 217 | 50/167 |
| 5122B | Amb espuma | Si | 517 | 277 | 217 | 50/167 |
| 5218B | Buit | Si | 520 | 285 | 180 | 30/150 |
| 5218BE | Amb espuma | Si | 520 | 285 | 180 | 30/150 |
| 5221B | Buit | Si | 520 | 285 | 205 | 55/150 |
| 5221BE | Amb espuma | Si | 520 | 285 | 205 | 55/150 |
| 5325BE | Buit | No | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5325B | Amb espuma | No | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5326BE | Buit | Si | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5326B | Amb espuma | Si | 538 | 405 | 250 | 60/190 |
| 5822B | Amb espuma | No | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5823BE | Buit | Si | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5823B | Amb espuma | Si | 580 | 440 | 220 | 60/160 |
| 5833BE | Buit | Si | 580 | 440 | 330 | 60/270 |
| 5833B | Amb espuma | Si | 580 | 440 | 330 | 60/270 |
| 5140BEAH | Buit | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKTEAH | Amb espuma | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKT01AH | Amb calaixos + espuma | Si | 581 | 381 | 455 | |
| 5140BKT02AH | Amb calaixos buits | Si | 581 | 381 | 455 | |
| MUB 65 | Si | 653 | 340 | 312 | 65/247 |
| Referència | Interior | Rodes | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Tapa/base |
| 7635B | Buit | Si | 763 | 399 | 350 | 50/300 |
| 7635BE | Amb espuma | Si | 763 | 399 | 350 | 50/300 |
| 7630BE | Buit | Si | 765 | 485 | 305 | 60/245 |
| 7630B | Amb espuma | Si | 765 | 485 | 305 | 60/245 |
| 7641BE | Buit | Si | 765 | 485 | 415 | 60/355 |
| 7641B | Amb espuma | Si | 765 | 485 | 415 | 60/355 |
| 7726BE | Buit | Si | 770 | 580 | 265 | 90/175 |
| 7726B | Amb espuma | Si | 770 | 580 | 265 | 90/175 |
| 7745BE | Buit | Si | 770 | 580 | 450 | 90/360 |
| 7745B | Amb espuma | Si | 770 | 580 | 450 | 90/360 |
| 7814B | Buit | No | 780 | 350 | 145 | 42/103 |
| 7814BE | Amb espuma | No | 780 | 350 | 145 | 42/103 |
| MUB78 | Si | 780 | 410 | 330 | 50/280 | |
| 7626B | Buit | Si | 783 | 399 | 260 | 50/210 |
| 7626BE | Amb espuma | Si | 783 | 399 | 260 | 50/210 |
| 9433B | Buit | Si | 936 | 350 | 330 | 42/288 |
| 9433BE | Amb espuma | Si | 936 | 350 | 330 | 42/288 |
| 9413BE | Buit | Si | 939 | 352 | 137 | 43/94 |
| 9413B | Amb espuma | Si | 939 | 352 | 137 | 43/94 |
| 10826BE | Buit amb tapa amb frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826B | Amb espuma i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826BD2 | Amb escuma x 6 rifles i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10826BD4 | Amb escuma x 6 rifles i frontisses | Si | 1080 | 620 | 260 | 60/200 |
| 10840.BE | Buit | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840B | Amb espuma | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840BD1 | Amb espuma 6 + 6 rifles | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 10840BD2 | Amb espuma 6 + 6 rifles sense sensor d'humitat | Si | 1080 | 620 | 400 | 200/200 |
| 11413BE | Buit | Si | 1136 | 350 | 135 | 42/93 |
| 11413B | Amb espuma | Si | 1136 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13513BE | Buit | Si | 1350 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13513B | Amb espuma | Si | 1350 | 350 | 135 | 42/93 |
| 13527BE | Buit | Si | 1350 | 350 | 272 | 42/230 |
| 13527B | Amb espuma | Si | 1350 | 350 | 272 | 42/230 |
| 15416BE | Buit | Si | 1540 | 377 | 160 | 42/118 |
| 15416B | Amb espuma | Si | 1540 | 377 | 160 | 42/118 |
| xxx+DL | Accessoris per ref. 11413, 13513, 13527 i 10840 (x2) |
| KIT TRAY MUB | Safata amb divisor extraïble per a MUB |
| GUNCASEB | Maleta amb 2 rodes i escuma perfilada en tapa i fons |
| GUNCASEBE | Maleta amb 2 rodes buida |
Busques una maleta en qüestió? Indica’ns la llargada desitjada i t’indicarem opcions.
Exemples de maletes EXPLORER












PELI CASE
Peli Case és una marca reconeguda per les seves maletes excepcionals. Amb una àmplia gamma d'opcions, Peli ofereix estoigs duradors dissenyats per protegir el teu equip de les dures condicions. Tant si necessites una funda resistent per a ús militar, industrial o personal, els productes d'alta qualitat de Peli Case ofereixen una protecció fiable.
Fes-nos una consulta per a saber els models disponibles i els seus respectius preus.
Busques una maleta en qüestió? Indica’ns la llargada desitjada i t’indicarem opcions.
CONTACTA AMB NOSALTRES
Direcció
Carrer del Camp, 79, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Contacte
936 91 83 05
bustia@box-fort.com
Horaris
Dilluns: 08:00 a 15:00
Dimarts: 08:00 a 15:00
Dimecres: 08:00 a 15:00
Dijous: 08:00 a 15:00
Divendres: 08:00 a 15:00
Dissabte: Tancat
Diumenge: Tancat



