ALTRES
BLISTERS
ESCUMES
ESTOIGS
BLISTERS
A Boxfort podràs trobar una amplia gamma de productes en polipropilé troquelat, una solució econòmica d’embalatge.
Amb aquest material, podem fabricar tot tipus de blisters i maletes lleugeres, que li facilitaran una bona presentació dels seus productes.
A continuació pots buscar entre la nostra oferta de blisters. Fes una cerca per LLARGADA en mil·límetres.
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) |
| ART. A1 | 38 | 48 | 15 |
| ART. A2 | 38 | 48 | 10 |
| ART. B1 | 65 | 47 | 30 |
| ART. B2 | 65 | 47 | 15 |
| ART. B3 | 75 | 60 | 40 |
| ART. C1A | 137 | 52 | 31 |
| ART. C2A | 137 | 52 | 17 |
| ART. D0 | 125 | 65 | 18 |
| ART. D1 | 125 | 65 | 30 |
| ART. D2 | 125 | 65 | 37 |
| ART. F1 | 195 | 70 | 35 |
| ART. F2 | 245 | 70 | 35 |
| ART. F3 | 295 | 70 | 35 |
| ART. F4 | 315 | 55 | 22 |
| ART. D0/4 | 125 | 65 | 18 |
| Art. 1 | 55 | 45 | 12 |
| Art. 2 | 55 | 45 | 20 |
| Art. 3 | 55 | 45 | 30 |
| Art. 4 | 75 | 45 | 12 |
| Art. 5 | 75 | 45 | 20 |
| Art. 6 | 75 | 45 | 30 |
| Art. 7 | 95 | 45 | 12 |
| Art. 8 | 95 | 45 | 20 |
| Art. 9 | 95 | 45 | 30 |
| Art. 10 | 115 | 45 | 12 |
| Art. 11 | 115 | 45 | 20 |
| Art. 12 | 115 | 45 | 30 |
| Art. 13 | 135 | 45 | 12 |
| Art. 14 | 135 | 45 | 20 |
| Art. 15 | 135 | 45 | 30 |
| Art. 16 | 155 | 45 | 12 |
| Art. 17 | 155 | 45 | 20 |
| Art. 18 | 155 | 45 | 30 |
| Art. 19 | 195 | 120 | 30 |
| Art. 20 | 195 | 120 | 40 |
| Art. 21 | 220 | 45 | 20 |
| Art. 22 | 140 | 75 | 30 |
| Art. 25 | 180 | 90 | 40 |
| Art. 26 | 39 | 44 | 9 |
| Art. 27 | 195 | 120 | 72 |
| Art. 28 | 90 | 65 | 20 |
| Art. 29 | 90 | 65 | 30 |
| Art. 30 | 90 | 65 | 40 |
| Art. 28/30 | 90 | 65 | 50 |
| Art. 29/30 | 90 | 65 | 60 |
| A 95 | 328 | 240 | 89 |
| B 20 | 328 | 240 | 20 (sobre |
| B 40 | 328 | 239 | 39 |
| D 60 | 210 | 155 | 59 (comanda |
| D 85 | 210 | 155 | 85 |
| E 30 | 210 | 155 | 29 |
| F 60 | 159 | 110 | 59 |
| G 40 | 160 | 110 | 40 |
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) |
| Art. 26 | 39 | 44 | 9 |
| ART. A1 | 38 | 48 | 15 |
| ART. A2 | 38 | 48 | 10 |
| Art. 1 | 55 | 45 | 12 |
| Art. 2 | 55 | 45 | 20 |
| Art. 3 | 55 | 45 | 30 |
| ART. B1 | 65 | 47 | 30 |
| ART. B2 | 65 | 47 | 15 |
| ART. B3 | 75 | 60 | 40 |
| Art. 4 | 75 | 45 | 12 |
| Art. 5 | 75 | 45 | 20 |
| Art. 6 | 75 | 45 | 30 |
| Art. 28 | 90 | 65 | 20 |
| Art. 29 | 90 | 65 | 30 |
| Art. 30 | 90 | 65 | 40 |
| Art. 28/30 | 90 | 65 | 50 |
| Art. 29/30 | 90 | 65 | 60 |
| Art. 7 | 95 | 45 | 12 |
| Art. 8 | 95 | 45 | 20 |
| Art. 9 | 95 | 45 | 30 |
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) |
| Art. 10 | 115 | 45 | 12 |
| Art. 11 | 115 | 45 | 20 |
| Art. 12 | 115 | 45 | 30 |
| ART. D0 | 125 | 65 | 18 |
| ART. D1 | 125 | 65 | 30 |
| ART. D2 | 125 | 65 | 37 |
| ART. D0/4 | 125 | 65 | 18 4 |
| Art. 13 | 135 | 45 | 12 |
| Art. 14 | 135 | 45 | 20 |
| Art. 15 | 135 | 45 | 30 |
| ART. C1A | 137 | 52 | 31 |
| ART. C2A | 137 | 52 | 17 |
| Art. 22 | 140 | 75 | 30 |
| Art. 16 | 155 | 45 | 12 |
| Art. 17 | 155 | 45 | 20 |
| Art. 18 | 155 | 45 | 30 |
| F 60 | 159 | 110 | 59 |
| G 40 | 160 | 110 | 40 |
| Art. 25 | 180 | 90 | 40 |
| ART. F1 | 195 | 70 | 35 |
| Art. 19 | 195 | 120 | 30 |
| Art. 20 | 195 | 120 | 40 |
| Art. 27 | 195 | 120 | 72 |
| D 60 | 210 | 155 | 59 (comanda |
| D 85 | 210 | 155 | 85 |
| E 30 | 210 | 155 | 29 |
| Art. 21 | 220 | 45 | 20 |
| ART. F2 | 245 | 70 | 35 |
| ART. F3 | 295 | 70 | 35 |
| ART. F4 | 315 | 55 | 22 |
| A 95 | 328 | 240 | 89 |
| B 20 | 328 | 240 | 20 (sobre |
| B 40 | 328 | 239 | 39 |
Busques una maleta en qüestió? Indica’ns la llargada desitjada i t’indicarem opcions.
Exemples de blísters
ESCUMES
A Boxfort, treballem amb escumes d’alta (polietilè) i baixa densitat (poliuretà), les tallem, les troquelem o les fresem segons necessitats. Disposem d’escumes pre troquelades (multiforma) per a diferents models de maleta, que permeten al client fer ell mateix l’interior desitjat.
Exemples d’escumes
ESTOIGS
A continuació pots buscar entre la nostra oferta d’estoigs. Fes una cerca per LLARGADA en mil·límetres.
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Descripció |
| 101/ATN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| 101/BTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 5 compartiments transparent |
| 101/CTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 15 compartiments transparent |
| 101/DTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 3 compartiments transparent |
| 101/ETN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 13 compartiments transparent |
| 101/FTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 10 compartiments transparent |
| 101/VTN | 159 | 97 | 28 | Caixa buida transparent |
| 102/VT | 84 | 58 | 19 | Caixa buida transparent |
| 102/4T | 84 | 58 | 19 | Caixa amb 4 compartiments transparent. |
| 102/6T | 84 | 58 | 19 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| 150/T | 203 | 102 | 30+13 | Caixa transparent amb safata interior |
| 180/21 | 202 | 160 | 46 | Caixa de polipropilè amb nansa |
| 180/37 | 362 | 160 | 46 | Caixa de polipropilè amb nansa |
| 180/43 | 422 | 160 | 46 | Caixa depolipropilè amb nansa |
| 191/7N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 7 compartiments transparent |
| 191/12N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 12 compartiments transparent |
| 191/VN | 237 | 146 | 33 | Caixa buida transparent |
| 191/6N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| 192/14N | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 14 compartiments transparent |
| 192/21N | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 21 compartiments transparent |
| 192/VN | 318 | 240 | 46 | Caixa buida transparent. |
| 192/VN-C6 | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 2 M/G+ 4M/M+ 2M/P. |
| 193/14N | 318 | 226 | 46 | Caixa amb 14 compartiments acoplable amb nansa |
| 193/21N | 318 | 226 | 46 | Caixa amb 21 compartiments acoplable amb nansa |
| 193/VN | 318 | 226 | 46 | Caixa buida acoplable amb nansa |
| 194 | 356 | 216 | 45 | Caixa transparent amb separadors mòbils |
| 195 | 276 | 188 | 45 | Caixa blau/transparent amb 1-20 separadors mòbils |
| 196 | 276 | 188 | 75 | Caixa blau/transparent amb 1-15 separadors mòbils |
| 197 | 276 | 188 | 75 | Caixa blau/transparent amb 1-9 separadors mòbils |
| 198/20 | 276 | 186 | 27 | Caixa amb separadors mòbils |
| 199/72 | 206 | 147 | 27 | Caixa amb separadors mòbils |
| 200/C | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent |
| 200/CA | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent amb 8 M/P + 8 separadors |
| 200/L | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent buida |
| 396/10 | 276 | 186 | 59 | Caixa amb separadors mòbils |
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Descripció |
| 102/VT | 84 | 58 | 19 | Caixa buida transparent |
| 102/4T | 84 | 58 | 19 | Caixa amb 4 compartiments transparent. |
| 102/6T | 84 | 58 | 19 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| 101/ATN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| 101/BTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 5 compartiments transparent |
| 101/CTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 15 compartiments transparent |
| 101/DTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 3 compartiments transparent |
| 101/ETN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 13 compartiments transparent |
| 101/FTN | 159 | 97 | 28 | Caixa amb 10 compartiments transparent |
| 101/VTN | 159 | 97 | 28 | Caixa buida transparent |
| 180/21 | 202 | 160 | 46 | Caixa de polipropilè amb nansa |
| 150/T | 203 | 102 | 30+13 | Caixa transparent amb safata interior |
| 199/72 | 206 | 147 | 27 | Caixa amb separadors mòbils |
| 191/7N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 7 compartiments transparent |
| 191/12N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 12 compartiments transparent |
| 191/VN | 237 | 146 | 33 | Caixa buida transparent |
| 191/6N | 237 | 146 | 33 | Caixa amb 6 compartiments transparent |
| Referència | Llargada (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Descripció |
| 195 | 276 | 188 | 45 | Caixa blau/transparent amb 1-20 separadors mòbils |
| 196 | 276 | 188 | 75 | Caixa blau/transparent amb 1-15 separadors mòbils |
| 197 | 276 | 188 | 75 | Caixa blau/transparent amb 1-9 separadors mòbils |
| 198/20 | 276 | 186 | 27 | Caixa amb separadors mòbils |
| 396/10 | 276 | 186 | 59 | Caixa amb separadors mòbils |
| 200/C | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent |
| 200/CA | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent amb 8 M/P + 8 separadors |
| 200/L | 310 | 100 | 40 | Caixa de polipropilè transparent buida |
| 192/14N | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 14 compartiments transparent |
| 192/21N | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 21 compartiments transparent |
| 192/VN | 318 | 240 | 46 | Caixa buida transparent. |
| 192/VN-C6 | 318 | 240 | 46 | Caixa amb 2 M/G+ 4M/M+ 2M/P. |
| 193/14N | 318 | 226 | 46 | Caixa amb 14 compartiments acoplable amb nansa |
| 193/21N | 318 | 226 | 46 | Caixa amb 21 compartiments acoplable amb nansa |
| 193/VN | 318 | 226 | 46 | Caixa buida acoplable amb nansa |
| 194 | 356 | 216 | 45 | Caixa transparent amb separadors mòbils |
| 180/37 | 362 | 160 | 46 | Caixa de polipropilè amb nansa |
| 195 | 276 | 188 | 45 | Caixa blau/transparent amb 1-20 separadors mòbils |
Busques una maleta en qüestió? Indica’ns la llargada desitjada i t’indicarem opcions.
Exemples d’estoigs
CONTACTA AMB NOSALTRES
Direcció
Carrer del Camp, 79, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Contacte
936 91 83 05
bustia@box-fort.com
Horaris
Dilluns: 08:00 a 15:00
Dimarts: 08:00 a 15:00
Dimecres: 08:00 a 15:00
Dijous: 08:00 a 15:00
Divendres: 08:00 a 15:00
Dissabte: Tancat
Diumenge: Tancat