CONTENEDORES
Maletas de aluminio y contenedores
Las maletas de aluminio ofrecen la màxima protecció para cada aplicación. Con su robusta construcción y resistencia excepcional, estas cajas son embalajes seguros y ligeros para el transporte de objetos de valor.
Una de las principales ventajas de las maletas de aluminio es su capacidad para guardar los objetos de forma bien ordenada y segura. Gracias a su estructura interna y los compartimentos opcionales, es posible organizar los objetos de forma eficiente, evitando que se muevan o se dañen durante el transporte.
Además, su ligereza hace que sean fáciles de transportar y manipular. Esto resulta particularmente útil en situaciones en las que es necesario moverse constantemente o cargar estos contenedores a distancias largas. Pese a su ligereza, son increíblemente resistentes y pueden soportar los rigores del transporte sin comprometer la seguridad de los objetos que contienen.
A continuación puedes buscar entre nuestra oferta de maletas de aluminio y contenedores. Haz una búsqueda por REFERENCIA, ANCHO, LARGO o ALTURA, todos en MILÍMETROS.
| Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
| BASIC 40 | 535 | 340 | 220 |
| BASIC 80 | 750 | 355 | 300 |
| CLASSIC 30 | 405 | 300 | 250 |
| CLASSIC 48 | 550 | 350 | 250 |
| CLASSIC 68 | 550 | 350 | 355 |
| CLASSIC 93 | 750 | 350 | 355 |
| CLASSIC 142 | 870 | 460 | 355 |
| CLASSIC 186 | 760 | 530 | 462 |
| COMFORT 6 | 250 | 180 | 125 |
| COMFORT 27 | 350 | 245 | 315 |
| COMFORT 30 | 400 | 300 | 248 |
| COMFORT 48 | 550 | 350 | 248 |
| COMFORT 60 | 550 | 350 | 315 |
| COMFORT 73 | 550 | 350 | 381 |
| COMFORT 92 | 750 | 350 | 350 |
| COMFORT 140 | 870 | 460 | 350 |
| COMFORT 153 | 1150 | 350 | 381 |
| COMFORT 157 | 750 | 550 | 381 |
| COMFORT 73 S | 550 | 350 | 381 |
| COMFORT 92 S | 750 | 350 | 350 |
| INDUSTRY 27 | 350 | 245 | 315 |
| INDUSTRY 30 | 400 | 300 | 248 |
| INDUSTRY 48 | 550 | 350 | 248 |
| INDUSTRY 60 | 550 | 350 | 315 |
| INDUSTRY 73 | 550 | 350 | 381 |
| INDUSTRY 92 | 750 | 350 | 350 |
| INDUSTRY 140 | 870 | 460 | 350 |
| INDUSTRY 153 | 1150 | 350 | 381 |
| INDUSTRY 157 | 750 | 550 | 381 |
| INDUSTRY 243 | 750 | 550 | 590 |
| INDUSTRY 400 | 1500 | 550 | 485 |
| INDUSTRY 425 | 1160 | 755 | 485 |
| Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
| COMFORT 6 | 250 | 180 | 125 |
| COMFORT 27 | 350 | 245 | 315 |
| INDUSTRY 27 | 350 | 245 | 315 |
| COMFORT 30 | 400 | 300 | 248 |
| INDUSTRY 30 | 400 | 300 | 248 |
| CLASSIC 30 | 405 | 300 | 250 |
| BASIC 40 | 535 | 340 | 220 |
| CLASSIC 48 | 550 | 350 | 250 |
| CLASSIC 68 | 550 | 350 | 355 |
| COMFORT 48 | 550 | 350 | 248 |
| COMFORT 60 | 550 | 350 | 315 |
| COMFORT 73 | 550 | 350 | 381 |
| COMFORT 73 S | 550 | 350 | 381 |
| INDUSTRY 48 | 550 | 350 | 248 |
| INDUSTRY 60 | 550 | 350 | 315 |
| INDUSTRY 73 | 550 | 350 | 381 |
| Referencia | Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
| BASIC 80 | 750 | 355 | 300 |
| CLASSIC 93 | 750 | 350 | 355 |
| COMFORT 92 | 750 | 350 | 350 |
| COMFORT 157 | 750 | 550 | 381 |
| COMFORT 92 S | 750 | 350 | 350 |
| INDUSTRY 92 | 750 | 350 | 350 |
| INDUSTRY 157 | 750 | 550 | 381 |
| INDUSTRY 243 | 750 | 550 | 590 |
| CLASSIC 186 | 760 | 530 | 462 |
| CLASSIC 142 | 870 | 460 | 355 |
| COMFORT 140 | 870 | 460 | 350 |
| INDUSTRY 140 | 870 | 460 | 350 |
| COMFORT 153 | 1150 | 350 | 381 |
| INDUSTRY 153 | 1150 | 350 | 381 |
| INDUSTRY 425 | 1160 | 755 | 485 |
| INDUSTRY 400 | 1500 | 550 | 485 |
¿Buscas una maleta en cuestión? Indícanos la longitud deseada y te indicaremos opciones.
Ejemplos de maletas de aluminio y contenedores
CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección
Carrer del Camp, 79, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Contacto
936 91 83 05
bustia@box-fort.com
Horarios
Lunes: 08:00 a 15:00
Martes: 08:00 a 15:00
Miércoles: 08:00 a 15:00
Jueves: 08:00 a 15:00
Viernes: 08:00 a 15:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado